مكان المنشأ:
فوشان ، الصين
اسم العلامة التجارية:
NOBO
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
NOBO-FS-65s
اتصل بنا
نوع الينابيع | بونيل | بونيل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأداء (psc / دقيقة) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقياس سلك الربيع (مم) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الربيع (مم) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتفاع الربيع (مم) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التلافيف | 4-7 أدوار | 4-7 أدوار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة الغواص الرئيسية (Kw) | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة الإطار السريع (Kw) | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعالجة الحرارية (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rqures الطاقة | 3xAC380 / 50-60 هرتز | 3xAC380 / 50-60 هرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن الجهاز (كجم) | 2650 | 2650 |
التعليمات:
أرسل استفسارك إلينا مباشرة